<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apa itu tahun cahaya ?</title>
	<atom:link href="http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/</link>
	<description>-- the pilgrim journey --</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bima</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-7724</link>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-7724</guid>
		<description>koq bisa tau jarak bumi ke matahari tu 8,3min cahaya?

ngerti c mksd tentang cahaya=jarak..tapi tau jaraknya seberapa jauh gmn??ada rumus juga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koq bisa tau jarak bumi ke matahari tu 8,3min cahaya?</p>
<p>ngerti c mksd tentang cahaya=jarak..tapi tau jaraknya seberapa jauh gmn??ada rumus juga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bima</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-7723</link>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-7723</guid>
		<description>gmn cara nentuin jaraknya??emang dteropongnya ada ukurannya yah?ato ngukur pake meteran?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmn cara nentuin jaraknya??emang dteropongnya ada ukurannya yah?ato ngukur pake meteran?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RISA</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-7597</link>
		<dc:creator>RISA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-7597</guid>
		<description>Untk pnrtnyaan apa it thn chaya,gni ne..tahun chy it jarak,kalian th kecptan chaya ad btasny yaitu 3 . 10 pangkat 8. msal gni,jarak centauri dri bumi 4,4 thn chy jd jika skrg km lht bintg centauri maka yg kalian lht centauri 4,4 thn lalu,soalny chaya dri centauri buth 4,4 thn buat nympe bumi. bgt jg dgn mthri yg kalian lht tiap hri it mtahari sktr 8 ment lalu,jd kalo ad apa2 ma mathari kt bru th 8 mnt yg akn dtg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untk pnrtnyaan apa it thn chaya,gni ne..tahun chy it jarak,kalian th kecptan chaya ad btasny yaitu 3 . 10 pangkat 8. msal gni,jarak centauri dri bumi 4,4 thn chy jd jika skrg km lht bintg centauri maka yg kalian lht centauri 4,4 thn lalu,soalny chaya dri centauri buth 4,4 thn buat nympe bumi. bgt jg dgn mthri yg kalian lht tiap hri it mtahari sktr 8 ment lalu,jd kalo ad apa2 ma mathari kt bru th 8 mnt yg akn dtg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RISA</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-7596</link>
		<dc:creator>RISA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-7596</guid>
		<description>It td cm misal lho,bnerny jarak andromeda sktar 2.300.000 thun chya,cm sbg cntoh. hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It td cm misal lho,bnerny jarak andromeda sktar 2.300.000 thun chya,cm sbg cntoh. hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RISA</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-7595</link>
		<dc:creator>RISA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-7595</guid>
		<description>Untk pnrtnyaan apa it thn chaya,gni ne..tahun chy it jarak,kalian th kecptan chaya ad btasny yaitu 3 . 10 pangkat 8. msal gni,jarak andromeda dri bumi 4,4 thn chy jd jika skrg km lht bintg andrmeda maka yg kalian lht andrmeda 4,4 thn lalu,soalny chaya dri andrmeda buth 4,4 thn buat nympe bumi. bgt jg dgn mthri yg kalian lht tiap hri it mtahari sktr 8 ment lalu. ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untk pnrtnyaan apa it thn chaya,gni ne..tahun chy it jarak,kalian th kecptan chaya ad btasny yaitu 3 . 10 pangkat 8. msal gni,jarak andromeda dri bumi 4,4 thn chy jd jika skrg km lht bintg andrmeda maka yg kalian lht andrmeda 4,4 thn lalu,soalny chaya dri andrmeda buth 4,4 thn buat nympe bumi. bgt jg dgn mthri yg kalian lht tiap hri it mtahari sktr 8 ment lalu. ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olive</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Olive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 02:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-277</guid>
		<description>wuah... beta terkagum-kagum baca tulisan2 di blog ini :)
TOP BGT Vi! God Bless You.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wuah&#8230; beta terkagum-kagum baca tulisan2 di blog ini <img src='http://simplyvie.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
TOP BGT Vi! God Bless You.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsawni</title>
		<link>http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>dsawni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 04:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/2007/04/11/apa-itu-tahun-cahaya/#comment-258</guid>
		<description>tulisan yang bagus dan sangat mudah dicerna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisan yang bagus dan sangat mudah dicerna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
