<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimplyVie &#187; astronomy</title>
	<atom:link href="http://simplyvie.com/category/blog/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplyvie.com</link>
	<description>-- the pilgrim journey --</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 08:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Potret Perempuan Dalam Sains</title>
		<link>http://simplyvie.com/2009/09/05/potret-perempuan-dalam-sains/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2009/09/05/potret-perempuan-dalam-sains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[opini]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Perempuan dan sains bisa jadi memang bukan hal asing bagi kehidupan masa kini. Tapi mungkin di suatu tempat tak terduga, masih ada yang mengernyitkan dahi dan balik bertanya, “apa? ilmuwan perempuan?”. Mungkin. dan hanya mungkin di suatu sudut di negeri ini atau di dunia ini masih ada yang bingung tak memahami pilihan ini. Atau malah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2009/09/05/potret-perempuan-dalam-sains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stars of Asia Poster Paper</title>
		<link>http://simplyvie.com/2009/05/11/poster-paper-untuk-stars-of-asia/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2009/05/11/poster-paper-untuk-stars-of-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iwork]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[poster paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[This poster paper made for  Stars of Asia meeting in Japan last May. This poster contain Indonesian folklore related to astronomy that we collect from different province in Indonesia. I made it with Pages. Some pictures inside the poster belong to : Nggieng, Sobirin, and  Goedang Kartoen. Subscribe to the comments for this post? Share [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2009/05/11/poster-paper-untuk-stars-of-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Cincin dan Lampung Post</title>
		<link>http://simplyvie.com/2009/01/24/gerhana-matahari-cincin-dan-lampung-post/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2009/01/24/gerhana-matahari-cincin-dan-lampung-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[opini]]></category>
		<category><![CDATA[gerhana]]></category>
		<category><![CDATA[gerhana matahari cincin]]></category>
		<category><![CDATA[lampung]]></category>
		<category><![CDATA[lampung post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Hari senin, 26 Januari bertepatan dengan Imlek, Indonesia akan dilintasi Gerhana Matahari Cincin. Untuk event ini langitselatan akan melakukan perjalanan ke Lampung. Di sana kami akan mengadakan studium general di LIA dan UNILA. Selain itu kami juga akan melakukan perkenalan astronomi ke area yang remote di dusun Trimukti (jangan tanya dimana.. gue aja ga tau). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2009/01/24/gerhana-matahari-cincin-dan-lampung-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Diary</title>
		<link>http://simplyvie.com/2009/01/04/cosmic-diary/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2009/01/04/cosmic-diary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Semua dimulai di akhir tahun 2007 di Athena, sebuah kota tua yang penuh dengan sejarah dunia. Dalam pertemuan Communicating Astronomy with the Public, saya mengajukan diri untuk bekerja dalam task group cosmic diary cornerstone project, yang merupakan bagian dari International Year of Astronomy 2009. Yang nggak pernah saya sangka.chair Cosmic Diary justru mengundang saya untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2009/01/04/cosmic-diary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Sabuk Kuiper Dalam Sistem Keplanetan</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/10/28/mencari-sabuk-kuiper-dalam-sistem-keplanetan/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/10/28/mencari-sabuk-kuiper-dalam-sistem-keplanetan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[acrete]]></category>
		<category><![CDATA[icmns]]></category>
		<category><![CDATA[stargen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Dua tahun lalu, saya turut mengisi The International Conference on Mathematics and Natural Sciences (ICMNS) 2006 dengan mengajukan poster paper yang merupakan hasil awal dari riset saya untuk pemodelan sistem keplanetan menggunakan ACRETE milik Dole yang dibuat pada tahun 1970. Pemodelan tersebut dilandaskan pada model akresi sebagai model pembentukan dari Tata Surya. Pemodelan dengan menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/10/28/mencari-sabuk-kuiper-dalam-sistem-keplanetan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Rocket Workshop and Galileoscope</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/10/23/water-rocket-workshop-and-galileoscope/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/10/23/water-rocket-workshop-and-galileoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[festival sains]]></category>
		<category><![CDATA[galileoscope]]></category>
		<category><![CDATA[langitselatan]]></category>
		<category><![CDATA[LAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>
		<category><![CDATA[water rocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Three, two, one………….hurray the rocket launch. Those are happy voices from visitors in Water Rocket session at Science Aeronautics Festivals last week in  Indonesia Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), Haurngombong Village, Tanjung, Sari, Sumedang. LAPAN hold thie festival to participate in World Space Week. In this festival LAPAN also colaborate with langitselatan and Universe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/10/23/water-rocket-workshop-and-galileoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children Playground in 2nd IOAA Exhibition</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/09/28/children-playground-in-2nd-ioaa-exhibition/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/09/28/children-playground-in-2nd-ioaa-exhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[ioaa]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In the 2nd International Olympiads on Astronomy and Astrophysics Exhibition, almost all astronomy community in Indonesia joint this event. Here, you can met Jakarta Amateur Astronomy Club, langitselatan, Astronomy Students Association (ITB), Cakrawala (Universitas Pendidikan),Kastro Sirius 89 (SMA 89), FOSCA (Jakarta Forum of student science club), Madania, Astronomy Indonesia mailing list community, and UNAWE Indonesia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/09/28/children-playground-in-2nd-ioaa-exhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>langitselatan in 2nd IOAA Exhibition</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/09/26/langitselatan-in-2nd-ioaa-exhibition/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/09/26/langitselatan-in-2nd-ioaa-exhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[ioaa]]></category>
		<category><![CDATA[langitselatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In the 2nd International Olympiads on Astronomy and Astrophysics last August (25-27 August 2008), Langitselatan also take part on the event. We get one stand about 3×3 m just right in the corner. Langitselatan present pictures and stuff to public. But not just that, the main show in our stand is the display of langitselatan.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/09/26/langitselatan-in-2nd-ioaa-exhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomy Club and Networking</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/09/26/astronomy-club-and-networking/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/09/26/astronomy-club-and-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy community]]></category>
		<category><![CDATA[cakrawala]]></category>
		<category><![CDATA[haaj]]></category>
		<category><![CDATA[langitselatan]]></category>
		<category><![CDATA[seaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Astronomy popularisation is really important for the development of basic sciences in Indonesia. The keyplayers here is not just astronomy department or Bosscha observatory but also amateur astronomy clubs and communities. In Indonesia, we have several active astronomy clubs and communities. In Indonesia, we have several active astronomy clubs and communities. Let start with HIMASTRON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/09/26/astronomy-club-and-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IYA2009 in Indonesia</title>
		<link>http://simplyvie.com/2008/09/26/iya2009-in-indonesia/</link>
		<comments>http://simplyvie.com/2008/09/26/iya2009-in-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[developing astronomy globally]]></category>
		<category><![CDATA[galileo teacher training program]]></category>
		<category><![CDATA[international year of astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[twan]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyvie.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Next year in International Year of Astronomy 2009 (IYA2009), Indonesia will take part in this event. Many plans has been made and several of them are parts of IYA2009 cornerstone project. Several preparations have been made since mid 2008 such as astroarcheology seminar on May 15th, 2008. The second seminars of Astronomy in Indonesian Culture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyvie.com/2008/09/26/iya2009-in-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
